Süstitavad protseduurid: kliinikud (Eesti)
Kliinikud, kelle enda avaldatud teenusevalik nimetab protseduuri Süstitavad protseduurid, järjestatuna sama struktuurse kontrolli skoori alusel nagu põhiregistris. Lõige ei ütle ravitulemuste kohta midagi.
| # | Kliinik | Skoor | Kaet. |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Kliinik · Tartu Eriarsti juhitud | 100 | 90% |
| 2 | Confido Tartu Raatuse kliinik · Tartu Eriarsti juhitud | 92.7 | 95% |
| 3 | Dr.Simmo Kirurgia OÜ · Tallinn Eriarsti juhitud | 89.2 | 95% |
| 4 | Monique Esteetilise Meditsiini Kliinik · Tartu | 85.6 | 90% |
| 5 | Go Clinic · Tallinn Eriarsti juhitud | 85.3 | 95% |
| 6 | The Health Clinic · Tallinn Eriarsti juhitud | 84.7 | 95% |
| 7 | Pro-Age Ilukliinik · Tartu | 83.3 | 78% |
| 8 | Christinas Clinic · Tallinn Eriarsti juhitud | 82.1 | 95% |
| 9 | Ravida Ilukliinik · Tartu | 80.2 | 90% |
| 10 | Medemis Kliinik · Tallinn Eriarsti juhitud | 78.9 | 95% |
| 11 | PK Plastikakirurgia (Dr Pille Kirjanen) · Tallinn Eriarsti juhitud | 77.1 | 83% |
| 12 | Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskus · Tallinn | 76.8 | 83% |
| 13 | Niine Nahakliinik · Tallinn | 72.1 | 95% |
Sama skoor, samad reeglid — vaadake, kuidas me mõõdame. Kuuluvus tuleneb kliiniku enda teenusevalikust (allikaga), mitte kunagi meie hinnangust.